🕒 Cargando hora local...
Cargando datos actualizados...
No se pudieron cargar las mareas del servicio externo en este momento.
🌍 Información general
📍 Ubicación:
* Balboa
(8.95, -79.5667)
(8.95, -79.5667)
🕒 Zona horaria:
America/Panama
🕒 Cargando hora local... | UTC-5
🌅 Amanecer y atardecer
🌄 Amanecer: 06:07
🌇 Atardecer: 17:55
🌊 Condiciones del mar
| Hora | Altura | Dirección | Periodo | Swell | Temp. Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.42 | 216° | 7.75s | 0.24 | 29.8°C |
| 01:00 | 0.42 | 209° | 8.1s | 0.24 | 29.8°C |
| 02:00 | 0.42 | 208° | 8.2s | 0.24 | 29.7°C |
| 03:00 | 0.4 | 206° | 8.2s | 0.24 | 29.7°C |
| 04:00 | 0.4 | 205° | 8.2s | 0.24 | 29.7°C |
| 05:00 | 0.38 | 204° | 8.25s | 0.24 | 29.6°C |
| 06:00 | 0.38 | 202° | 8.25s | 0.22 | 29.6°C |
| 07:00 | 0.36 | 201° | 8.4s | 0.22 | 29.6°C |
| 08:00 | 0.36 | 199° | 8.7s | 0.22 | 29.6°C |
| 09:00 | 0.34 | 196° | 9.1s | 0.22 | 29.7°C |
| 10:00 | 0.34 | 194° | 9.45s | 0.22 | 29.7°C |
| 11:00 | 0.34 | 192° | 9.7s | 0.22 | 29.8°C |
| 12:00 | 0.32 | 191° | 9.85s | 0.22 | 29.8°C |
| 13:00 | 0.32 | 189° | 10s | 0.22 | 29.8°C |
| 14:00 | 0.32 | 189° | 10.05s | 0.22 | 29.8°C |
| 15:00 | 0.32 | 189° | 10.05s | 0.22 | 29.8°C |
| 16:00 | 0.32 | 189° | 10.05s | 0.22 | 29.8°C |
| 17:00 | 0.32 | 189° | 10.05s | 0.22 | 29.8°C |
| 18:00 | 0.32 | 188° | 10.1s | 0.22 | 29.8°C |
| 19:00 | 0.32 | 188° | 10.1s | 0.22 | 29.8°C |
| 20:00 | 0.32 | 188° | 10.05s | 0.22 | 29.8°C |
| 21:00 | 0.32 | 187° | 10s | 0.22 | 29.7°C |
| 22:00 | 0.32 | 187° | 9.95s | 0.22 | 29.7°C |
| 23:00 | 0.32 | 187° | 9.85s | 0.22 | 29.7°C |
☁️ Pronóstico del clima
| Hora | Viento | Dirección | Ráfaga | Nubosidad | Lluvia | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.4 | 320° | 26.6 | 98% | 11% | 25.5°C |
| 01:00 | 12 | 305° | 26.3 | 100% | 20% | 25.7°C |
| 02:00 | 13.1 | 324° | 24.5 | 92% | 43% | 25.2°C |
| 03:00 | 12.7 | 315° | 24.8 | 100% | 73% | 24.8°C |
| 04:00 | 14.3 | 307° | 27.4 | 100% | 94% | 24.5°C |
| 05:00 | 13.2 | 346° | 27.7 | 100% | 95% | 24°C |
| 06:00 | 5.7 | 316° | 25.9 | 100% | 86% | 24°C |
| 07:00 | 10.4 | 314° | 17.3 | 95% | 80% | 25.8°C |
| 08:00 | 10.7 | 299° | 25.6 | 95% | 81% | 27.3°C |
| 09:00 | 4.3 | 268° | 25.6 | 95% | 85% | 27.6°C |
| 10:00 | 4.9 | 260° | 18.4 | 98% | 88% | 28.8°C |
| 11:00 | 14.4 | 150° | 31.7 | 100% | 92% | 26.9°C |
| 12:00 | 12.1 | 328° | 33.5 | 100% | 95% | 25.5°C |
| 13:00 | 7.4 | 315° | 25.6 | 100% | 94% | 27.7°C |
| 14:00 | 9.3 | 294° | 22 | 99% | 86% | 28.8°C |
| 15:00 | 11.7 | 290° | 28.8 | 100% | 73% | 29.5°C |
| 16:00 | 11.8 | 295° | 27.7 | 100% | 61% | 28.3°C |
| 17:00 | 10.2 | 298° | 26.3 | 100% | 50% | 27.2°C |
| 18:00 | 9.7 | 305° | 21.6 | 100% | 41% | 26.7°C |
| 19:00 | 8.8 | 305° | 19.4 | 99% | 35% | 26.2°C |
| 20:00 | 7.9 | 309° | 16.9 | 100% | 36% | 25.7°C |
| 21:00 | 6.9 | 295° | 15.1 | 99% | 42% | 25.6°C |
| 22:00 | 7.3 | 298° | 14.4 | 100% | 45% | 25.4°C |
| 23:00 | 6.8 | 297° | 14 | 99% | 41% | 25.4°C |
📈 Mareas del día
📅 Fecha
lunes 2 de noviembre 2026
Solo se muestran las mareas de hoy. El gráfico incluye contexto antes y después.
☀️ Sol
🌅
Amanecer:
--:--
🌇
Atardecer:
--:--